Telemarketing calling hours by state
Federal law allows telemarketing calls from 8 AM to 9 PM in the contact's local time. 22 states add stricter hours, Sunday or holiday bans, or daily call limits. Highlighted rows have state rules; click a state for holidays, sources and details.
| State | Mon to Fri | Saturday | Sunday | Holidays | Daily limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | No calls | No calls | |
| Alaska | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Arizona | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Arkansas | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| California | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Colorado | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Connecticut | 9 AM to 8 PM | 9 AM to 8 PM | 9 AM to 8 PM | ||
| Delaware | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| District Of Columbia | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Florida | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 3 per day | |
| Georgia | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Hawaii | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Idaho | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Illinois | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Indiana | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Iowa | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Kansas | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Kentucky | 10 AM to 9 PM | 10 AM to 9 PM | 10 AM to 9 PM | ||
| Louisiana | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | No calls | No calls | |
| Maine | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Maryland | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 3 per day | |
| Massachusetts | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | ||
| Michigan | 9 AM to 9 PM | 9 AM to 9 PM | 9 AM to 9 PM | ||
| Minnesota | 9 AM to 9 PM | 9 AM to 9 PM | 9 AM to 9 PM | ||
| Mississippi | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | No calls | ||
| Missouri | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Montana | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Nebraska | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Nevada | 9 AM to 8 PM | 9 AM to 8 PM | 9 AM to 8 PM | ||
| New Hampshire | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| New Jersey | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| New Mexico | 9 AM to 9 PM | 9 AM to 9 PM | 9 AM to 9 PM | ||
| New York | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| North Carolina | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| North Dakota | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Ohio | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Oklahoma | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 3 per day | |
| Oregon | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 3 per day | |
| PennsylvaniaChanges Oct 18 | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 12 PM | 8 AM to 9 PM | No calls | |
| Rhode Island | 9 AM to 6 PM | 10 AM to 5 PM | No calls | No calls | |
| South Carolina | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| South Dakota | 9 AM to 9 PM | 9 AM to 9 PM | No calls | ||
| Tennessee | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Texas | 9 AM to 9 PM | 9 AM to 9 PM | 12 PM to 9 PM | ||
| Utah | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | No calls | No calls | |
| Vermont | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Virginia | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Washington | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | ||
| West Virginia | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Wisconsin | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | 8 AM to 9 PM | ||
| Wyoming | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM | 8 AM to 8 PM |
Rules last reviewed November 2025 and checked weekly for changes. This is a summary, not legal advice. Exemptions vary by state.